Neohodnoceno
Huawei Y5p 32/2 GB Dual SIM
Kategorie: | Huawei |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Obecné | Rozměry | 146.50*70.90*8.40mm |
Hmotnost | 144g | |
Procesor | Chipset | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
Jádra | 8-jádrový | |
Frekvence | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 2GB |
Úložiště | 32GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 512GB | |
Displej | Velikost | 5.45" |
Rozlišení | HD | 720*1440 | |
Technologie | TFT LCD (IPS) | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 8Mpx |
Blesk | ANO | |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano SIM |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/5/8 | |
4G | LTE FDD B1/3/7/8/20 | |
WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sluchátka | 3.5mm port | |
USB | MicroUSB | |
Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
Face Unlock | ANO | |
Gravitace | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Digitální kompas | ANO | |
GPS, AGPS, GLONASS, Beidou | ANO | |
Baterie | Kapacita | 3020mAh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.