Neohodnoceno
Sony Xperia 1 II Single SIM 5G
Kategorie: | Sony |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Obecné | Rozměry | 165.1*71.1*7.6mm | |
Hmotnost | 181.4g | ||
Procesor | Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
Jádra | 8 jádrový | ||
Frekvence | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 | ||
GPU | Adreno 650 | ||
Operační systém | Android | 10 | |
Paměť | RAM | 8 GB | |
Úložiště | 256 GB | ||
Rozšíření | MicroSDXC | ||
Displej | Velikost | 6.5" | |
Rozlišení | 1644x3840 | 21:9 | ||
Ochrana | Corning Gorilla Glass 6 | ||
Zadní fotoaparát | Pixely | 12 + 12 + 12 + 0,3 3D TOF Mpx | |
Blesk | ANO | ||
Světelnost | f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 | ||
Ostatní funkce | Zeiss objektivy, Bokeh efekt, Hybridní automatické ostření, 2x Optický zoom, Ultrawide | ||
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx | |
Světelnost | f/2.0 | ||
Konektivita | SIM karty | Single Nano SIM | |
Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | ANO | ||
USB | Typ-C | ||
Senzory | Akcelerometr | ||
Čidlo okolního osvětlení | |||
eCompass | |||
Snímač otisků prstů | |||
Magnetometr | |||
Krokoměr | |||
Detektor kroků | |||
Detektor prudkého pohybu | |||
Čidlo pohybu | |||
GPS | A-GNSS (GPS + GLONASS + BDS + Galileo) | ||
Baterie | Kapacita | 4000mAh | |
Ostatní | Rychlé dobíjení 21W, Rychlé bezdrátové nabíjení 11W, USB Power Delivery |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.